Dopo il confronto scritto tra metano, GPL e combustibili fossili, riassumiamo quanto detto rappresentandolo in una tabella:
Metano (CH4) | GPL (Gas Petrolio Liquefatto) | |
Trasporto | Tramite tubature | Attraverso mezzi come treni e camion |
In caso di fuga | Dispersione nell'ambiente | Accumulo in una zona, poichè è più pesante dell'aria |
Infiammabilità | Alta, necessario molto ossigeno per bruciare | Estrema, necessario poco ossigeno per bruciare |
Limiti | Necessaria un'alta compressione per l'immagazzinamento nelle bombole | Le automobili a GPL non possono parcheggiare nei parcheggi sotterranei |
Presenza di benzene (sostanza cangerogena) | Totalmente assente | Presente in piccole tracce |
Produzione | Si ottiene dalla digestione anaerobica di materie organiche, classificato quindi come biogas | Si ottiene dalla liquefazione dei suoi componenti (butano, propano, etc..) e si ottiene dal petrolio |
Combustione | CH4 + 2 O2 → 2H2O + CO2 | GPL + O2 → NOx + H2O + CO2 |
Nessun commento:
Posta un commento